| Характеристика | Теплая керамика | Газобетон | Монолитный железобетон с утеплением | Каркасный (монолитный ж/б каркас с заполнением керамикой или газобетоном) | Каркасный (деревянный каркас с утеплением) | Каркасно-панельный | Кирпич |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость строительства | Немного выше среднего | Средняя | Средняя | Немного выше среднего | Низкая | Средняя | Высокая |
| Скорость строительства | Средняя | Средняя | Средняя | Немного выше среднего | Очень высокая | Очень высокая | Низкая |
| Толщина наружных стен, мм | от 440 | от 375 | от 320 | от 350 | от 200 | от 350 | от 510 |
| Прочность и долговечность | Высокая | Средняя | Очень высокая | Очень высокая | Средняя | Средняя | Очень высокая |
| Экологичность | Высокая | Высокая | Высокая | Высокая | Высокая | Средняя | Высокая |
| Паропроницаемость | Высокая | Очень высокая | Низкая | Высокая | Высокая | Средняя | Средняя |
| Звукоизоляция | Высокая | Высокая | Высокая | Высокая | Средняя | Средняя | Высокая |
| Усадка | Минимальная | Средняя | Отсутствует | Отсутствует | Средняя | Минимальная | Минимальная |
| Огнестойкость | Высокая | Высокая | Очень высокая | Высокая | Средняя | Высокая | Очень высокая |
| Сложность отделки | Средняя | Средняя | Средняя | Средняя | Низкая | Средняя | Высокая |
| Вес конструкции | Средний | Средняя | Средняя | Средняя | Низкий | Низкий | Высокий |
| Энергоэффективность | Высокая | Очень высокая | Очень высокая | Высокая | Высокая | Высокая | Высокая |
| Возможность перепланировки | Сложная | Средняя | Средняя | Легкая | Легкая | Легкая | Очень сложная |
| Срок службы | 100+ лет | 50-100 лет | 100+ лет | 100+ лет | 50-70 лет | 50-70 лет | 100+ лет |
| Устойчивость к влаге | Высокая | Средняя | Высокая | Высокая | Средняя | Средняя | Высокая |
| Устойчивость к грибку и плесени | Высокая | Средняя | Высокая | Высокая | Низкая | Средняя | Высокая |
| Эстетика | Высокая | Средняя | Очень высокая | Очень высокая | Средняя | Средняя | Высокая |
| Расходы на содержание | Низкие | Средние | Очень низкие | Очень низкие | Высокие | Средние | Низкие |
Оставьте свой номер телефона и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшие время.